Národnost
Státní zřízení
Armáda
Soustavy
Politika vůdce
Jakou byste Vy nejraději měli politiku vůdce ??
Nastavil jsem to tak, že jakmile změníme politiku vůdce, můžete to změnit vy, tak doufám, že toho nebudete zneužívat a nebudete si dělat legraci z toho, že budete ostatním blbnout hlavu.
Jméno | Cena pěchoty | Spokojenost | Výzkum | Cena ZHN | Cena výroben | Útok | Obrana | Počet hráčů z rasy (procent |
Neutrální | stejné | stejné | stejné | stejné | stejné | stejné | stejné | 19 (27%) |
Obchodníci | stejné | +5% | stejné | stejné | -5% | -5% | -5% | 6 (8%) |
Vlastenci | -20% | -10% | stejné | stejné | stejné | stejné | stejné | 7 (10%) |
Vědci | stejné | stejné | +10% | stejné | stejné | stejné | stejné | 17 (24%) |
Optimisti | stejné | +10% | stejné | +35% | stejné | stejné | stejné | 14 (20%) |
Stavaři | stejné | stejné | stejné | stejné | -25% | -10% | -10% | 8 (11%) |
Státní zřízení
Jméno | Cena planety | Cena budov | Výnos farem | Cena jedno- tek |
Spoko- jenost |
Výz- kum |
Cena ZHN | Cena výro- ben |
Útok | Obrana | Počet hráčů z rasy (procent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutrální | stejné | stejné | stejné | stejné | stejné | stejné | stejné | stejné | stejné | stejné | 17 (24%) |
Jsme prostě šťastní | stejné | stejné | stejné | stejné | +10% | stejné | stejné | stejné | -5% | -5% | 4 (6%) |
Rozbijem jim tlamuuuu!!! | stejné | stejné | stejné | stejné | -10% | stejné | stejné | stejné | +10% | +10% | 9 (13%) |
Hr na ně! | stejné | stejné | -15% | stejné | -5% | stejné | stejné | stejné | +10% | stejné | 0 (0%) |
Let's build our economy | +15% | stejné | stejné | stejné | stejné | stejné | nelze vyrábět | -20% | stejné | stejné | 3 (4%) |
Let's build our imperium | stejné | -15% | +15% | stejné | stejné | stejné | stejné | stejné | stejné | stejné | 38 (54%) |
Armáda
Jméno | Síla | Žold | Míst v kasárnách | Cena jednotek | Počet hráčů z rasy (procent) |
---|---|---|---|---|---|
profesionální | +30% | +15% | -15% | +25% | 29 (41%) |
poloprofesionální | stejné | stejné | stejné | stejné | 37 (52%) |
odvedenecká | -25% | -15% | +15% | -30% | 5 (7%) |
Soustavy
Jméno | Cena civ. budov | Cena voj. budov | Výnos výroben | Cena jednotek | Útok | Obrana | Výzkum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koloniální soustava | -5% | -5% | +5% | stejné | -8% | -8% | stejné |
Obchodní soustava | stejné | stejné | +8% | stejné | stejné | stejné | stejné |
Vojenská soustava | +12% | -8% | stejné | -8% | +8% | +8% | stejné |
Neutrální soustava | stejné | stejné | stejné | stejné | stejné | stejné | stejné |
Výzkumná soustava | -5% | stejné | stejné | stejné | -5% | -5% | +10% |
Politika vůdce
Jméno | Výz- kum |
Cena budov | Cena planet | Cena výro- ben |
Spoko- jenost |
Výnos výroben | Cena jednotek | Útok | Obrana | Special | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výzkum | +20% | stejné | stejné | stejné | stejné | stejné | +10% | -5% | -5% | žádné | |
Boj | stejné | stejné | stejné | stejné | -15% | stejné | -10% | +8% | +8% | žádné | |
Koloni- zace |
-10% | stejné | -25% | stejné | stejné | stejné | stejné | -15% | -15% | Možnost přesouvat 3mld. lidí denně | |
Infra- struktura |
stejné | -15% | +30% | stejné | stejné | stejné | +5% | stejné | stejné | žádné | |
Obchod | stejné | stejné | stejné | -5% | stejné | +5% | stejné | stejné | stejné | žádné | |
Neutrální | stejné | stejné | stejné | stejné | stejné | stejné | stejné | stejné | stejné | žádné |
Jakou byste Vy nejraději měli politiku vůdce ??
Nastavil jsem to tak, že jakmile změníme politiku vůdce, můžete to změnit vy, tak doufám, že toho nebudete zneužívat a nebudete si dělat legraci z toho, že budete ostatním blbnout hlavu.
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář